+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management ECD42 series
| Part No. | Inductance (µH) | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Max | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| ECD42-1R2M | 1.20 ±20% | 19.6 | 3.44 | 4.78 |
| ECD42-2R5M | 2.50 ±20% | 48.0 | 2.40 | 3.01 |
| ECD42-3R3M | 3.30 ±20% | 64.0 | 1.84 | 2.50 |
| ECD42-4R7M | 4.70 ±20% | 84.1 | 1.68 | 2.30 |
| ECD42-5R6M | 5.60 ±20% | 97.2 | 1.46 | 2.14 |
| ECD42-6R8M | 6.80 ±20% | 114 | 1.42 | 1.98 |
| ECD42-8R2M | 8.20 ±20% | 134 | 1.30 | 1.82 |
| ECD42-100K | 10.0 ±10% | 166 | 1.10 | 1.64 |
| ECD42-120K | 12.0 ±10% | 192 | 0.98 | 1.52 |
| ECD42-150K | 15.0 ±10% | 252 | 0.95 | 1.33 |
| ECD42-180K | 18.0 ±10% | 308 | 0.92 | 1.20 |
| ECD42-220K | 22.0 ±10% | 348 | 0.80 | 1.13 |
| ECD42-270K | 27.0 ±10% | 474 | 0.68 | 0.94 |
| ECD42-330K | 33.0 ±10% | 558 | 0.62 | 0.86 |
| ECD42-390K | 39.0 ±10% | 618 | 0.60 | 0.82 |
| ECD42-470K | 47.0 ±10% | 816 | 0.50 | 0.71 |
| ECD42-560K | 56.0 ±10% | 912 | 0.48 | 0.68 |
| ECD42-680K | 68.0 ±10% | 1,147 | 0.44 | 0.60 |
| ECD42-820K | 82.0 ±10% | 1,320 | 0.38 | 0.56 |
| ECD42-101K | 100 ±10% | 1,680 | 0.37 | 0.46 |
| ECD42-121K | 120 ±10% | 1,848 | 0.35 | 0.44 |
| ECD42-151K | 150 ±10% | 2,544 | 0.29 | 0.36 |










